詳情介紹
UV-B紫外輻照計(雙通道)
UV-B紫外輻照計(雙通道)采用SMT貼片技術,選用高精度低功耗數字芯片,儀器外殼為流線型設計,探測器經過嚴格的光譜及角度特性校正,性能穩(wěn)定,適用性強。該儀器適用于殺菌、光刻、紫外光源、水處理、醫(yī)療、育種等領域的紫外輻照度測量工作。
技術參數:
UV-B紫外輻照計(雙通道)產品特點:
* 光譜及角度特性經嚴格校正
* 數字液晶顯示,帶背光
* 手動/自動量程切換
* 數字輸出接口(USB冗余供電)
* 低電量提醒
* 自動延時關機
* 有數字保持
* 輕觸按鍵操作,蜂鳴提示
UV-B紫外輻照計(雙通道)主要技術指標:
探頭: | UV-297nm 探頭 | UV-254nm 探頭 | |
測量范圍及峰值波長: | λ:(275~330)nm;λP=297nm | λ:(230~275)nm;λP=254nm | |
紫外帶外區(qū)雜光: | UV297:小于0.05% | UV254:小于0.1% | |
輻照度測量范圍: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | ||
相對示值誤差: | ±10%(相對與NIM標準) | ||
角度響應特性: | ±5%(α ≤10°) | ||
線性誤差: | ±1% | ||
短期不穩(wěn)定性: | ±1%(開機30min后) | ||
響應時間: | 1秒 | ||
使用環(huán)境: | 溫度(0~40)℃,濕度<85%RH | ||
尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | ||
電源: | 常規(guī)使用6F22型9V積層電池一只 亦可使用數據線連接USB接口、5V電源適配器供電 整機功耗 <0.2VA | ||
留言詢價